产品概述
GFG系列高效沸腾干燥机空气经加热净化后,由引风机从下部导入,穿过料斗的孔网板。在工作室内,经搅拌和负压作用形成流态化,水份快速蒸发后随着排气带走,物料快速干燥。
400-822-0082
在线联系

| 项 目 | 机 型 | |||||||||
| 投 料 | kg | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
| 风 机 | 风 量 | m3/h | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 | 15000 |
| 风 压 | mmH2O | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | 1200 | |
| 功 率 | kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
| 搅 拌 功 率 | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
| 搅 拌 转 速 | rpm | 11 | ||||||||
| 蒸 气 耗 量 | kg/h | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | 800 | |
| 操 作 时 间 | min | 15-30 (视具体物料而定) | ||||||||
| 主 机 高 度 | mm | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 | 3800 | 4200 | 5800 | |
上一篇:GZL系列干法辊压造粒机
下一篇:FG系列立式沸腾干燥机
2025年11月21日上午,常州市天宁区委副书记、代区长李皓带队赴高新区(郑陆镇)开展重点企业调研,实地走访常州一步888电子游戏登录入口有限公…